Primer Año
| Sigla | Materia | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|
| ANAT01 | Anatomía Humana | 3 | 7 | 10 |
| HIST01 | Histología | 2 | 4 | 6 |
| EMBR01 | Embriología | 2 | 2 | 4 |
| MES101 | Medicina Social I | 5 | 5 | 10 |
Segundo Año
| Sigla | Materia | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|
| FSIO02 | Fisiología | 5 | 3 | 8 |
| BIOQ02 | Bioquímica | 5 | 3 | 8 |
| PARA02 | Parasitología Clínica | 2 | 2 | 4 |
| BACT02 | Bacteriología Clínica | 2 | 2 | 4 |
| MES202 | Medicina Social II | 3 | 3 | 6 |
Tercer Año
| Sigla | Materia | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|
| MED103 | Semiología | 2 | 8 | 10 |
| MED103A | Diagnóstico por Imágenes | 1 | 1 | 2 |
| CIR103 | Técnica Quirúrgica | 1 | 2 | 3 |
| CIR103A | Patología Quirúrgica | 1 | 2 | 3 |
| FISP03 | Fisiopatología | 2 | 2 | 4 |
| FARM03 | Farmacología | 3 | 3 | 6 |
| ANPA03 | Anatomía Patológica | 2 | 2 | 4 |
| SME103 | Salud Mental I | 1 | 2 | 3 |
Cuarto Año
| Sigla | Materia | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|
| MED204A | Cardiología | 1 | 2 | 3 |
| MED204B | Neumología | 1 | 1 | 2 |
| MED204G | Nefrología | 1 | 1 | 2 |
| MED204C | Gastroenterología | 1 | 1 | 2 |
| MED204H | Endocrinología | 1 | 1 | 2 |
| MED204E | Hematología | 1 | 1 | 2 |
| MED204D | Reumatología | 1 | 1 | 2 |
| CIR204 | Cirugía | 2 | 4 | 6 |
| CIR204A | Urología | 1 | 1 | 2 |
| SME204 | Salud Mental II | 2 | 3 | 5 |
| MES304 | Medicina Social III | 2 | 3 | 5 |
Quinto Año
| Sigla | Materia | HT | HP | TH |
|---|---|---|---|---|
| MINF05 | Ginecología | 2 | 3 | 5 |
| MINF05A | Obstetricia | 2 | 3 | 5 |
| MINF05B | Pediatría | 2 | 3 | 5 |
| MINF05C | Salud Materno-Infantil | 1 | 1 | 2 |
| MINF05D | Nutrición | 1 | 0 | 1 |
| MED305 | Neurología | 1 | 2 | 3 |
| MED305A | Dermatología | 1 | 1 | 2 |
| MED305B | Infectología | 1 | 1 | 2 |
| MED305C | Inmunología | 1 | 1 | 2 |
| CIR305 | Otorrinolaringología | 1 | 1 | 2 |
| CIR305A | Oftalmología | 1 | 1 | 2 |
| CIR305B | Traumatología | 1 | 1 | 2 |
| MLEG05 | Medicina Legal | 1 | 1 | 2 |
| MES405 | Medicina Social IV | 1 | 1 | 2 |
Internado Rotatorio (Dedicación exclusiva – 1 año)
| Sigla | Área | Horas Totales |
|---|---|---|
| INT106 | Medicina | 784 |
| INT206 | Cirugía | 784 |
| INT306 | Pediatría | 784 |
| INT406 | Gineco-Obstetricia | 1176 |
| SSSRO | Servicio Social de Salud Rural Obligatorio | 1362 |